Lista de precios
| Fecha | de domingo a jueves | fines de semana | |
|---|---|---|---|
| enero – febrero | 45 € | 65 € | |
| marzo – abril | 55 € | 65 € | |
| mayo | 60 € | 75 € | |
| junio | 55 € | 75 € | |
| julio – agosto | 85 € | 85€ | |
| septiembre | 75€ | 75€ | |
| noviembre | 55 € | 65 € | |
| diciembre | 45 € | 65 € | |
| Desayuno mediterráneo en cualquier fecha | 3,50 € | 3,50 € | 
CONDICIONES DE LA ESTANCIA
Entrada: desde las 12:00
Salida: hasta las 12:00
Camas supletorias y cunas: bajo petición y según disponibilidad
Mascotas: se admiten bajo petición y sin coste adicional
Formas de pago: solo se acepta efectivo en el establecimiento
Todas las condiciones están sujetas a disponibilidad y se especifican al hacer la reserva







